Blog

Batterien Vergleichen
Nennspannung vs. Ladeschlussspannung: Die Volt-Werte bei 12V, 24V und 48V LiFePO4
Dieser Artikel legt die exakten Volt-Werte für die gängigen Systemspannungen von 12 Volt, 24 Volt und 48 Volt präzise dar und erklärt die physikalischen Hintergründe der Ladekurve.
Meistverkaufte Lithium-Batterien
DIE PREISE WERDEN IN ECHTZEIT AKTUALISIERT
Lithium-Batterien Preisliste
| Lithium-Batterie-Modell | Preis | Ermäßigt | Link kaufen |
| 72V(70.4V) 105Ah | €1.899,99 | Spare €2.100,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 100Ah | €189,99 | Jetzt einkaufen | |
| 12V 100Ah (selbsterhitzend) | €229,99 | Jetzt einkaufen | |
| 12V 100Ah (Group 24) | €189,99 | Spare €310,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 100Ah (Group 24) | €189,99 | Jetzt einkaufen | |
| 12V 200Ah (selbsterhitzend) | €469,99 | Spare €730,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 230Ah | €429,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
| 12V 300Ah (selbsterhitzend) | €529,99 | Spare €770,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 460Ah | €999,99 | Spare €1.000,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 460Ah | €949,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
| 12V 560Ah | €1.199,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
| 36V 105Ah | €1.299,99 | Spare €1.200,00 | Jetzt einkaufen |
| 51.2V 100AH Selbstwärmende Batterie | €999,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
| 51.2V 100AH wifi Selbstwärmende Batterie | €1.059,99 | Spare €840,00 | Jetzt einkaufen |
| 48V 105Ah | €1.499,99 | Spare €1.500,00 | Jetzt einkaufen |
| 48V 105Ah UTV/ATV batterie | €1.519,99 | Jetzt einkaufen | |
| 48V 105Ah Mini Lithium Golfwagen Batterie | €1.499,99 | Jetzt einkaufen | |
| 48V 150Ah Golfwagen-Batterie | €1.899,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
| 51.2V 100Ah | €859,99 | Spare €940,00 | Jetzt einkaufen |
| 12V 100AH (H190) | €189,99 | Ausverkauft | Jetzt einkaufen |
— Vatrer Power
Subscribe to Our Newsletter
Join our community. Get the latest news & offers!















